La durée d’amortissement
| Type d’immobilisation |
Durée d’amortissement
|
|---|---|
| Bâtiments Commerciaux | 20 à 50 ans |
| Bâtiments industriels | 20 ans |
| Bureaux | 25 ans |
| Immeubles d'habitation | 40 à 100 ans |
| Entrepôts | 20 ans |
| Maçonnerie | 15 ans |
| Agencements de bureaux | 10 ans |
| Agencement léger | 5 à 6,5 ans |
| Peintures, papiers-peints | 3 à 5 ans |
| Revêtements de sols | 5 ans |
| Mobilier de magasin | 10 ans |
| Gros travaux dans locaux | 5 à 10 ans |
| Matériel et outillage | |
| Matériel | 6,5 à 10 ans |
| Outillage | 5 à 10 ans |
| Matériel de Bureau | |
| Mobilier | 10 ans |
| Photocopieur | 5 ans |
| Matériel électrique | 6,5 à 10 ans |
| Téléphone, répondeur 3 ans | 3 ans |
| Magnétoscope | 5 ans |
| Informatique | |
| Ordinateur 3 à 5 ans | 3 à 5 ans |
| Logiciels | 1 à 3 ans |
| Automobiles | 4 à 5 ans |
| Biens Incorporels | |
| Brevets | 5 ans |
| Dessins | Durée d'exploitation |
| Autres | Durée des avantages procurés |
Social Plugin