Barème IR à partir de 01/01/ 2010 à ce jour (2022)
Tranches de revenu annuel | Revenu annuel | Taux | Somme à déduire |
R<30 000 | 0 | 0% | 0,00 |
30 001<R<50 000 | 30 000,00 | 10% | 3 000,00 |
50 001<R<60 000 | 50 000,00 | 20% | 8 000,00 |
60 001<R<80 000 | 60 000,00 | 30% | 14 000,00 |
80 001<R<180 000 | 80 000,00 | 34% | 17 200,00 |
180 000<R | 180 000,00 | 38% | 24 400,00 |
Tranches de revenu mensuel | Revenu mensuel | Taux | Somme à déduire |
R<2 500,00 | 0% | 0,00 | |
2 500,08<R<4 166,66 | 2 500,00 | 10% | 250,00 |
4 166,67<R<5 000 | 4 166,67 | 20% | 666,67 |
5 000,08<R<6 666,66 | 5 000,00 | 30% | 1 166,67 |
6 666,67<R<15 000 | 6 666,67 | 34% | 1 433,33 |
15 000,1<R | 15 000,00 | 38% | 2 033,33 |
Baréme IR à partir de 01/01/ 2009 jusqu'au 31/12/09
Baréme IR à partir de 01/01/ 2007 jusqu'au 31/12/08
Baréme IR Avant 2007
» DEMISSION
» ART.92-I-36 EXONERATION TVA ZONE FRANCHE
» ACHAT VOITURE - STE ZONE FRANCHE
» COMPTABLISATION PROMETEUR IMMOBIER
» IR FONCIER SUR LES LOYER RAS
» Salaire, Indemnites, CSS, IR
» الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
» LOI N°69-21 RELATIVES AUX DÉLAIS DE PAIEMENT - Exemple de calcul
» VOITURE DE TOURISME